組織概要
組織概要
正式名称 | 生活協同組合コープかごしま |
---|---|
創立 | 1971年4月1日 |
事業高 | 335億6,765万円 (2023年度) |
出資金 | 113億737万円 (2023年度) |
組合員数 | 34万3,600名(2023年度) |
職員数(約) | 一般・地域398人、専任88人、定時・アルバイト1,775人 |
理事長 | 上城 秀人 |
事業所 | ・本部:鹿児島市(鹿児島市広木一丁目1番1号) ・共同購入事業所:8センター(鹿児島市大峯団地・松元、南さつま市加世田、指宿市、鹿屋市、薩摩川内市、姶良市、伊佐市菱刈)と4事務所(曽於市岩川、阿久根市、西之表市、奄美市) ・店舗事業:19店(鹿児島市10店、薩摩川内市、指宿市、鹿屋市、南さつま市加世田、志布志市、霧島市国分、姶良市、出水市、日置市伊集院町) ・福祉事業:県内3か所(鹿児島市、薩摩川内市、鹿屋市) ・後方施設:産直センター(鹿児島市)、商品検査センター(鹿児島市) |
事業内容
- コープ商品と産直品の予約注文配達の「共同購入事業」
- 組合員個人のお宅に直接商品を配達する「個別配達事業」
- 生鮮食品やコープ商品を中心に毎日の食卓の材料を提供する「店舗事業」
- 「小さな掛け金で大きな保障」お互いさまの気持ちで組合員の立場に立って保障する「共済事業」
- 「助け合い」の心を大切に介護支援やヘルパー派遣を実施の「福祉事業」
- 住宅リフォーム、車検、冠婚葬祭等の斡旋、生活全般をお手伝いする「利用事業」および「100円ショップ ザ・ダイソー」ならびに「各種保険」取り扱い(※関連会社(株)コープサービスにおいて展開)
※本ページは2024年6月現在のデータをもとにしています。