メ ニ ュ ー 名 カロリー 塩分  お す す め 期 間
産直秋鮭のマヨチーズ焼き 193Kcal 1.7g 9月2日(木)~ 9月8日(水)
野菜たっぷりのみそ汁 131Kcal 1.1g 8月26日(木)~ 9月1日(水)
きのこカレースパゲティ 572Kcal 2.8g 8月19日(木)~ 8月25日(水)
かにかま卵丼 425Kcal 1.5g 8月12日(木)~ 8月18日(水)
コーンとひじきの炒り豆腐 169Kcal 1.3g 8月5日(木)~ 8月12日(水)
基本のプリン 93Kcal 0.1g 7月29日(木)~ 8月4日(水)
すいかアセロラゼリー 51Kcal 0g 7月22日(木)~ 7月28日(水)
うなぎの炊き込みごはん 429Kcal 1.3g 7月15日(木)~ 7月22日(水)
カプチーノゼリー 141Kcal 0.2g 7月8日(木)~ 07月14日(水)
半熟たまごの青しそドレッシング漬け
91Kcal 1.4g 07月1日(木)~ 07月7日(水)
ガーリックたこライス
357Kcal 1.2g 06月24日(木)~ 06月30日(水)
じゃがいものチンジャオロース 211Kcal 1.6g 06月17日(木)~ 06月23日(水)
アスパラガスとえびのオーロラソース炒め
160Kcal 0.7g 06月10日(木)~ 06月16日(水)
残りご飯のめんつゆおやき 127Kcal 0.5g 05月27日(木)~ 06月02日(水)
揚げ肉ぎょうざの黒酢あんかけ 351Kcal 1.6g 05月20日(木)~ 05月27日(水)
鶏高菜めし 404Kcal 2.3g 05月13日(木)~ 05月20日(水)
オープンサンド 155Kcal 0.8g 05月06日(木)~ 05月12日(水)
梅酒風味のマリネだれ 04月29日(木)~ 05月 5日(水)
おさかなソーセージのはし巻き 289Kcal 2.1g 04月22日(木)~ 04月28日(水)
わかめとにんじんの春サラダ 89Kcal 0.7g 04月15日(木)~ 04月21日(水)
デコレーション弁当 04月08日(木)~ 04月14日(水)
かつおたたきのごまみそ和え 119Kcal 1.5g 04月01日(木)~ 04月07日(水)
桜ゆかりおこわ 285Kcal 1.7g 03月25日(木)~ 03月31日(水)
ベーコンチーズもんじゃ 102Kcal 1.0g 03月18日(木)~ 03月24日(水)
新玉ねぎのカリカリピザトースト 130Kcal 1.3g 03月11日(木)~ 03月17日(水)
勝つサンドロール 356Kcal 2.4g 03月04日(木)~ 03月10日(水)
はまぐりうどん 267Kcal 2.6g 02月25日(木)~ 03月03日(水)
ふかひれスープの春巻き 378Kcal 1.2g 02月18日(木)~ 02月24日(水)
コンソメ仕立てのロールキャベツ 360Kcal 2.4g 02月11日(木)~ 02月17日(水)
ファミチョコフレークバー 186Kcal 0.1g 02月04日(木)~ 02月10日(水)
麻婆揚げ豆腐 273Kcal 1.3g 01月28日(木)~ 02月03日(水)
豚ばらと高菜のあんかけ鍋 264Kcal 2.4g 01月21日(木)~ 01月28日(水)
えびの和風フォー 309Kcal 2.2g 01月14日(木)~ 01月20日(水)
豚骨ラーメンを作っているあいだに
できる和え物
26Kcal
27Kcal
0.6g
0.7g
01月07日(木)~ 01月13日(水)
新七草がゆ 156Kcal 0.6g 01月03日(日)~ 01月06日(水)
過去掲載分はこちらから
店舗版/おすすめメニューあんない

●毎週店内で案内しているおすすめ商品・お買い得商品を使って
  つくるメニューを案内 しています。
●毎日のメニュー作りにお役立てください。
●カロリー計算、塩分相当量も専門の栄養士の方が計算され掲載 してい  ます。
●下表のメニュー名をクリックしてご覧ください。
  PDFデータで開示されます。



トップページ利用と案内>お店の献立