
| メ ニ ュ ー 名 | カロリー | 塩分 | お す す め 期 間 | |
|---|---|---|---|---|
| 二色たまご | 114Kcal | 0.4g | 12月29日(木)~1月4日(水) | |
| クリスマス風シーフードサラダ | 90Kcal | 0.3g | 12月22日(木)~12月28日(水) | |
| 米粉でロールケーキ | 215Kcal | 0.2g | 12月15日(木)~12月21日(水) | |
| 中華風しゃぶしゃぶ | 438Kcal | 3.1g | 12月8日(木)~12月14日(水) | |
| かごしま風いも煮 | 218Kcal | 1.6g | 12月1日(木)~12月7日(水) | |
| 米粉のピザ | 233Kcal | 1.3g | 11月24日(木)~11月30日(水) | |
| 野菜入りチーズディップ | 230Kcal | 1.3g | 11月17日(木)~11月23日(水) | |
| ココアクッキー | 143Kcal | 0.3g | 11月10日(木)~11月16日(水) | |
| かきのキムチ炒め | 89Kcal | 1.5g | 11月3日(木)~11月9日(水) | |
| 揚げ餅のお茶漬け | 380Kcal | 2.2g | 10月27日(木)~11月2日(水) | |
| スーラータン風 水餃子 | 228Kcal | 4.1g | 10月20日(木)~10月26日(水) | |
| キムチ入りおでんうどん | 375Kcal | 6.1g | 10月13日(木)~10月19日(水) | |
| 鮭の味噌マヨネーズ焼き | 166Kcal | 0.8g | 10月6日(木)~10月12日(水) | |
| 米粉入り 具たっぷり玉子焼き | 167Kcal | 0.8g | 9月29日(木)~10月5日(水) | |
| マヨネーズ風味の肉じゃが | 262Kcal | 1.7g | 9月22日(木)~ 9月28日(水) | |
| ロコモコ風ミートボール丼 | 630Kcal | 1.2g | 9月15日(木)~ 9月21日(水) | |
| 釜飯の素de炒り豆腐 | 189Kcal | 2.6g | 9月8日(木)~ 9月14日(水) | |
| トーストサラダ | 374Kcal | 1.6g | 9月1日(木)~ 9月7日(水) | |
| チーズ入りガーリックライス | 526Kcal | 2.1g | 8月25日(木)~ 8月31日(水) | |
| 米こめ餃子~変わりダレ2種 | 259Kcal 227Kcal |
1.6g 1.8g |
8月18日(木)~ 8月24日(水) | |
| ごちそうすいとん | 195Kcal | 1.9g | 8月11日(木)~ 8月17日(水) | |
| みかんのくず切り | 174Kcal | 0g | 8月4日(木)~ 8月10日(水) | |
| おうちでクリームソーダ | 190Kcal | 0.2g | 7月28日(木)~ 8月4日(水) | |
| 豚こま肉だんご | 208Kcal | 1.2g | 7月21日(木)~ 7月27日(水) | |
| あさり入り 油ゾーメン | 238Kcal | 1.3g | 7月14日(木)~ 7月20日(水) | |
| 納豆つけものチャーハン | 540Kcal | 3.0g | 7月7日(木)~ 7月13日(水) | |
| うなぎとふわふわ卵のちらし寿司 | 547Kcal | 2.9g | 6月30日(木)~ 7月6日(水) | |
| リンゴとセロリのサラダ | 110Kcal | 0.7g | 6月23日(木)~ 6月29日(水) | |
| 山かけステーキ丼 | 564Kcal | 1.1g | 6月16日(木)~ 6月22日(水) | |
| わかめとじゃこの酢の物 | 38Kcal | 1.2g | 6月9日(木)~ 6月15日(水) | |
| がねのっけ かごっま冷麺 | 546Kcal | 4.3g | 6月2日(木)~ 6月8日(水) | |
| レタス巻き焼肉 | 201Kcal | 1.4g | 5月26日(木)~ 6月1日(水) | |
| 肉味噌のせ冷やし中華 | 591Kcal | 4.7g | 5月19日(木)~ 5月25日(水) | |
| フルーツコンポート | 206Kcal | 0.1g | 5月12日(木)~ 5月18日(水) | |
| ミートオムレツ | 288Kcal | 1.3g | 5月6日(木)~ 5月11日(水) | |
| パンちゃんのヨーグルトスムージー | 165Kcal | 0.1g | 4月28日(木)~ 5月5日(木) | |
| かつおたたきの中華風サラダ | 200Kcal | 1.0g | 4月21日(木)~ 4月27日(水) | |
| 鶏モモ肉のミートソース煮込み | 313Kcal | 1.4g | 4月14日(木)~ 4月20日(水) | |
| バナナのアボガドサラダ | 121Kcal | 0.3g | 4月7日(木)~ 4月13日(水) | |
| しっかり食べるミルク味噌汁 | 131Kcal | 1.3g | 3月31日(木)~ 4月6日(水) | |
| 和風タコライス | 406Kcal | 2.0g | 3月24日(木)~ 3月30日(水) | |
| 彼岸団子~変わりあん~ | 144~171Kcal | 0~0.2g | 3月17日(木)~ 3月23日(水) | |
| 黒豚しゃぶしゃぶの明太子和え | 113Kcal | 0.8g | 3月10日(木)~ 3月16日(水) | |
| 揚げない味噌カツ | 361Kcal | 2.4g | 3月4日(金)~ 3月9日(水) | |
| かごしま風ちらし寿司 | 678Kcal | 4.9g | 2月24日(木)~ 3月3日(木) | |
| 三色パンケーキ | 232Kcal | 0.8g | 2月17日(木)~ 2月23日(水) | |
| 生チョコキャラメル | 166Kcal | 0.1g | 2月10日(木)~ 2月16日(水) | |
| ホットチョコレートドリンク | 284Kcal | 0.2g | 2月4日(金)~ 2月9日(水) | |
| デコカップ寿司(各種) | --Kcal | --g | 1月27日(木)~ 2月3日(木) | |
| カレー風味のお好み焼き | 476Kcal | 3.0g | 1月20日(木)~ 1月26日(水) | |
| オムライスのコーンクリームソースかけ | 571Kcal | 3.3g | 1月13日(木)~ 1月19日(水) | |
| とろんとあったかみぞれ鍋 | 236Kcal | 1.9g | 1月6日(木)~ 1月12日(水) | |
|
||||

●毎週店内で案内しているおすすめ商品・お買い得商品を使って
つくるメニューを案内 しています。
●毎日のメニュー作りにお役立てください。
●カロリー計算、塩分相当量も専門の栄養士の方が計算され掲載 してい ます。(カロリー等は一人分です)
●下表のメニュー名をクリックしてご覧ください。
PDFデータで開示されます。